Date: Samedi 24 Mars 2001
Lieu:
Le Bois des Plantes 37000 TOURS
Temps: Gris avec du vent et machines tendues.
| 1 | 90 | BARON | Jean-pierre | 24 20 24 22 | Senior | 02525396 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 2 | 86 | BLOT | Jane | 21 23 21 21 | Dame | 00950037 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 3 | 81 | BARBIER | Jean-françois | 18 23 18 22 | Senior | 02657576 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 4 | 81 | PREAULT | Jean-philippe | 20 21 19 21 | Senior | 02854693 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 5 | 80 | EVIN | Frederic | 20 20 19 21 | Senior | XX011025 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 6 | 76 | LEAL | Fabrice | 23 18 17 18 | Senior | 02749671 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 7 | 74 | HERAUD | Bazile | 18 20 18 18 | Junior | XX749672 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 8 | 73 | PERROT | Gerard | 19 21 14 19 | Senior 2 | 02854592 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 1 | 86 | BLOT | Jane | 21 23 21 21 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
->> Senior
| 1 | 90 | BARON | Jean-pierre | 24 20 24 22 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 2 | 81 | BARBIER | Jean-françois | 18 23 18 22 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 3 | 81 | PREAULT | Jean-philippe | 20 21 19 21 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 4 | 80 | ESVIN | Frederic | 20 20 19 21 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 5 | 76 | LEAL | Fabrice | 23 18 17 18 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
->> Senior 2
| 1 | 73 | PERROT | Gerard | 19 21 14 19 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
->> Hors Match
| 1 | 74 | HERAUD | Bazile | 18 20 18 18 | RACING CLUB DE FRANCE |
| 1 | 256 | BARON | Jean-pierre | 90 | Le Bois des Plantes | Senior |
| - | BLOT | Jane | 86 | Le Bois des Plantes | Dame | |
| - | ESVIN | Frederic | 80 | Le Bois des Plantes | Senior | |
| - | - | |||||
| 2 | 230 | PREAULT | Jean-philippe | 81 | Les Bruyéres | Senior |
| - | LEAL | Fabrice | 76 | Les Bruyéres | Senior | |
| - | PERROT | Gerard | 73 | Les Bruyéres | Senior 2 |