Date: Dimanche 31 Mars 2002
Lieu:
Le Bois des Plantes 37000 TOURS
Temps: Gris et soleil ; machines tendues.
| N° licence | N° club | |||||||
| 1 | 89+4 | BARON | Jean-pierre | 23 22 21 23 | Senior 1 | V02525396 | LE BOIS DES PLANTES TOURS | 0737010 |
| 2 | 89+2 | BARBIER | Jean-françois | 25 23 22 19 | Senior 1 | U02657576 | AS.CEA SECTION TIR | 0737080 |
| 3 | 86+8 | LEAL | Fabrice | 22 22 21 21 | Senior 1 | 02749671 | BALL-TRAP DES BRUYERES | 0737005 |
| 4 | 86+7 | TARET | Didier | 21 21 22 22 | Senior 1 | R02749435 | AS.CEA SECTION TIR | 0737080 |
| 5 | 82 | BLOT | Jane | 21 19 22 20 | Dame | 00950037 | LE BOIS DES PLANTES TOURS | 0737010 |
| 6 | 81 | EVIN | Frédéric | 22 21 18 20 | Senior 1 | R02853740 | LE BOIS DES PLANTES TOURS | 0737010 |
| 7 | 73 | PREAUT | Jean-Philippe | 16 19 20 18 | Senior 1 | B02854693 | BALL-TRAP DES BRUYERES | 0737005 |
| 8 | 73 | AUBIJOUX | Pierre | 16 18 19 20 | Senior 2 | U03170085 | TIR DUNOIS | 0728010 |
| 9 | 68 | ROYNEL | Lucien | 15 19 19 15 | Senior 2 | TIR DUNOIS | 0728110 | |
| 10 | 68 | AUBIJOUX | Pierre-Alexis | 16 17 20 15 | Junior | R03153108 | TIR DUNOIS | 0728010 |
| 11 | 67 | MENGAL | Jean-François | 18 19 16 14 | Senior 1 | B02802874 | TIR DUNOIS | 0728110 |
| 12 | 65 | BRETON | Gérard | 13 15 19 18 | Senior 2 | 0728015 | ||
| 13 | 60 | BOHIC | René | 15 15 12 18 | Senior 2 | Y02854575 | AS.CEA SECTION TIR | 0737080 |
| 1 | 82 | BLOT | Jane | 21 19 22 20 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
->> Senior 1
| 1 | 89+4 | BARON | Jean-pierre | 23 22 21 23 | Senior 1 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 2 | 89+2 | BARBIER | Jean-françois | 25 23 22 19 | Senior 1 | AS.CEA SECTION TIR |
| 3 | 86+8 | LEAL | Fabrice | 22 22 21 21 | Senior 1 | BALL-TRAP DES BRUYERES |
| 4 | 86+7 | TARET | Didier | 21 21 22 22 | Senior 1 | AS.CEA SECTION TIR |
| 5 | 81 | EVIN | Frédéric | 22 21 18 20 | Senior 1 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 6 | 73 | PREAUT | Jean-Philippe | 16 19 20 18 | Senior 1 | BALL-TRAP DES BRUYERES |
| 7 | 67 | MENGAL | Jean-François | 18 19 16 14 | Senior 1 | TIR DUNOIS |
->> Senior 2
| 1 | 73 | AUBIJOUX | Pierre | 16 18 19 20 | Senior 2 | TIR DUNOIS |
| 2 | 68 | ROYNEL | Lucien | 15 19 19 15 | Senior 2 | TIR DUNOIS |
| 3 | 65 | BRETON | Gérard | 13 15 19 18 | Senior 2 | |
| 4 | 60 | BOHIC | René | 15 15 12 18 | Senior 2 | AS.CEA SECTION TIR |
->> Junior
| 10 | 68 | AUBIJOUX | Pierre-Alexis | 16 17 20 15 | Junior | TIR DUNOIS |
| 1 | 252 | BARON | Jean-pierre | 89 | Le Bois des Plantes | Senior |
| - | BLOT | Jane | 82 | Le Bois des Plantes | Dame | |
| - | ESVIN | Frederic | 81 | Le Bois des Plantes | Senior | |
| - | - | |||||
| 2 | 235 | BARBIER | Jean-François | 89 | AS.CEA SECTION TIR | Senior |
| - | TARET | Didier | 86 | AS.CEA SECTION TIR | Senior | |
| - | BOHIC | René | 60 | AS.CEA SECTION TIR | Senior 2 |
Date: Dimanche 30 Mars 2002
Lieu:
Le Bois des Plantes 37000 TOURS
Temps: Gris et machines tendues.
| N° licence | N° club | |||||||
| 1 | 88 | BARON | Jean-pierre | 22 24 21 21 | Senior 1 | V02525396 | LE BOIS DES PLANTES TOURS | 0737010 |
| 2 | 82 | EVIN | Frédéric | 21 20 21 20 | Senior 1 | R02853740 | LE BOIS DES PLANTES TOURS | 0737010 |
| 3 | 79 | BARBIER | Jean-françois | 17 22 19 21 | Senior 1 | U02657576 | AS.CEA SECTION TIR | 0737080 |
| 4 | 77 | LEAL | Fabrice | 20 22 19 16 | Senior 1 | 02749671 | BALL-TRAP DES BRUYERES | 0737005 |
| 5 | 73 | PREAUT | Jean-Philippe | 15 20 17 21 | Senior 1 | B02854693 | BALL-TRAP DES BRUYERES | 0737005 |