Date: Dimanche 18 Mars 2001
Lieu: Le Bois des Plantes 37000 TOURS
Temps: De la pluie et du vent froid.
Classements: Scratch / Séries
/ Équipes
| Place | Total | Nom | Prénom | 1 2 3 4 | Série | Club |
| 1 | 91 | BARDOU | David | 23 25 23 20 | Senior F | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 2 | 89 | BARDOU | Charles | 24 23 21 21 | Junior | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 3 | 88 | HERAUD | Bazile | 23 21 21 23 | Junior | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 4 | 87 | CAPELAIN | Jean christophe | 23 23 21 20 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 5 | 84 | PREAUT | Jean-Philippe | 22 22 23 17 | Senior 1 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 6 | 83 | PELLOQUIN | Claude | 22 21 20 20 | Hors Match 2 | ECOLE DE BALL-TRAP DE LA BERGERIE |
| 7 | 82 | BARON | Jean-Pierre | 19 22 23 18 | Senior 2 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| - | 82 | HERAUD | Jean-Marie | 20 19 21 22 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 9 | 78 | JAUMIER | Bernard | 20 19 18 21 | Senior 1 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 10 | 78 | ROUGEBEC | Jean-Louis | 21 16 22 19 | Senior 1 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 11 | 77 | CHEVARD | Nicolas | 16 22 20 19 | Junior | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 12 | 76 | ESTEVES | Luis | 21 19 18 18 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| - | 76 | LEAL | Fabrice | 17 18 19 22 | Senior 2 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| - | 76 | BONNIN | Claude | 17 19 20 20 | Senior 1 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 15 | 75 | DELACOUT | Philippe | 19 21 15 20 | Senior 2 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 16 | 74 | MONTO | Jérome | 18 19 17 20 | Senior 3 | BALL-TRAP TIR DE VERNOU |
| - | 74 | POIDEVIN | Jean-Michel | 21 16 19 18 | Senior 3 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| - | 74 | PIVOT | Dominique | 19 20 19 16 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 19 | 73 | PIGEONNEAU | Y | 19 18 15 21 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 20 | 72 | ROCHEFORT | Patrick | 17 17 21 17 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| - | 72 | BARDOU | Didier | 21 16 13 22 | Senior 1 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| - | 72 | DERSIN | Emmanuel | 18 16 18 20 | Senior 3 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 23 | 71 | COUTANT | Sébastien | 21 19 16 15 | Junior | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| - | 71 | BLOT | Jane | 16 16 19 20 | Hors Match 2 | CLUB DE TIR ET DE CHASSE DU RABOT |
| 25 | 70 | JAUMIER | Vincent | 19 16 18 17 | Junior | BALL TRAP CLUB VILLEPERDUE |
| 26 | 69 | GIRAULT | Jean-Marc | 18 15 18 18 | Senior 1 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 27 | 68 | PATOUT | Francis | 17 19 18 14 | Vétéran 1 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 28 | 68 | PREAUT | Jean-Paul | 15 16 17 20 | Vétéran 1 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 29 | 68 | FRAIOLI | Vincent | 20 19 16 13 | Senior 1 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 30 | 67 | EVIN | Frederic | 16 20 19 12 | Hors Match 1 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| - | 67 | ERNAULT | Hubert | 12 18 18 19 | Hors Match 2 | ECOLE DE BALL-TRAP DE LA BERGERIE |
| - | 67 | CHEVARD | Jean-Michel | 14 19 16 18 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 33 | 65 | BELLEUVRE | Patrice | 15 18 17 15 | Hors Match 1 | |
| 34 | 65 | AUDET | Jean-luc | 15 13 19 18 | Hors Match 1 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 35 | 65 | COMPAIN | Stéphane | 15 17 15 18 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 36 | 64 | RUELLE | Laurent | 15 17 15 17 | Hors Match 2 | BALL-TRAP CLUB DE LA BERGERIE |
| - | 64 | SCHMIDLING | Jacques | 16 18 13 17 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 38 | 62 | JAUMIER | Thierry | 20 15 15 12 | Senior 3 | BALL TRAP CLUB VILLEPERDUE |
| - | 62 | QUENAULT | Jean-Claude | 18 12 16 16 | Hors Match 2 | ECOLE DE BALL-TRAP DE LA BERGERIE |
| 40 | 60 | GIRAULT | Fabien | 12 17 17 14 | Cadet | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 41 | 59 | NAUROY | Bertrand | 13 17 13 16 | Hors Match 1 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 42 | 58 | FOUILLET | P | 13 16 17 12 | Senior 4 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 43 | 55 | PIVOT | Jean-Marie | 11 18 10 16 | Senior 4 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 44 | 54 | CATHALA | Jacques | 12 14 12 16 | Senior 3 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| - | 54 | PATOUT | Monique | 16 12 14 12 | Dame | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| - | 54 | HERAUD | Michel | 14 11 15 14 | Hors Match 2 | ECOLE DE BALL-TRAP DE LA BERGERIE |
| 47 | 51 | MONTO | Philippe | 15 18 10 08 | Senior 3 | BALL-TRAP TIR DE VERNOU |
| 48 | 43 | PIGEONNEAU | G | 10 15 13 05 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| - | 43 | BOISSIER | Fabienne | 13 11 13 06 | Hors Match | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 50 | 35 | DARMENDRAIL | Jean-Louis | 17 18 00 00 | Hors Match 1 | ECOLE DE BALL-TRAP DE LA BERGERIE |
| 51 | 32 | DESGEORGES | Michaël | 18 14 00 00 | Senior 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 52 | 22 | ORLOWSKI | Joseph-Antoine | 11 11 00 00 | Vétéran 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 53 | 21 | SAINT-POULOF | Geoffroy | 09 12 00 00 | Vétéran 3 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 54 | 9 | CHAUVIN | Jean Paul | 04 05 00 00 | Senior 3 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 1 | 54 | PATOUT | Monique | 16 12 14 12 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
->> Senior 1
| 1 | 84 | PREAUT | Jean-Philippe | 22 22 23 17 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 2 | 78 | JAUMIER | Bernard | 20 19 18 21 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 3 | 78 | ROUGEBEC | Jean-Louis | 21 16 22 19 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 4 | 76 | BONNIN | Claude | 17 19 20 20 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 5 | 72 | BARDOU | Didier | 21 16 13 22 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 6 | 69 | GIRAULT | Jean-Marc | 18 15 18 18 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 7 | 68 | FRAIOLI | Vincent | 20 19 16 13 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
->> Senior 2
| 1 | 82 | BARON | Jean-Pierre | 19 22 23 18 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 2 | 76 | LEAL | Fabrice | 17 18 19 22 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 3 | 75 | DELACOUT | Philippe | 19 21 15 20 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
->> Senior 3
| 1 | 87 | CAPELAIN | Jean christophe | 23 23 21 20 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 2 | 82 | HERAUD | Jean-Marie | 20 19 21 22 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 3 | 76 | ESTEVES | Luis | 21 19 18 18 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 4 | 74 | PIVOT | Dominique | 19 20 19 16 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| - | 74 | POIDEVIN | Jean-Michel | 21 16 19 18 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| - | 74 | MONTO | Jérome | 18 19 17 20 | BALL-TRAP TIR DE VERNOU |
| 7 | 73 | PIGEONNEAU | Y | 19 18 15 21 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 8 | 72 | DERSIN | Emmanuel | 18 16 18 20 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| - | 72 | ROCHEFORT | Patrick | 17 17 21 17 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 10 | 67 | CHEVARD | Jean-Michel | 14 19 16 18 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 11 | 65 | COMPAIN | Stéphane | 15 17 15 18 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 12 | 64 | SCHMIDLING | Jacques | 16 18 13 17 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 13 | 62 | JAUMIER | Thierry | 20 15 15 12 | BALL TRAP CLUB VILLEPERDUE |
| 14 | 54 | CATHALA | Jacques | 12 14 12 16 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 15 | 51 | MONTO | Philippe | 15 18 10 08 | BALL-TRAP TIR DE VERNOU |
| 16 | 43 | PIGEONNEAU | G | 10 15 13 05 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 17 | 32 | DESGEORGES | Michaël | 18 14 00 00 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 18 | 9 | CHAUVIN | Jean Paul | 04 05 00 00 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
->> Senior 4
| 1 | 58 | FOUILLET | P | 13 16 17 12 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 2 | 55 | PIVOT | Jean-Marie | 11 18 10 16 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
->> Senior France
| 1 | 91 | BARDOU | David | 23 25 23 20 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
->> Vétéran 1
| 1 | 68 | PATOUT | Francis | 17 19 18 14 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 2 | 68 | PREAUT | Jean-Paul | 15 16 17 20 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
->> Vétéran 3
| 1 | 22 | ORLOWSKI | Joseph-Antoine | 11 11 00 00 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 2 | 21 | SAINT-POULOF | Geoffroy | 09 12 00 00 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
->> Junior
| 1 | 89 | BARDOU | Charles | 24 23 21 21 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 2 | 88 | HERAUD | Bazile | 23 21 21 23 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 3 | 77 | CHEVARD | Nicolas | 16 22 20 19 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
| 4 | 71 | COUTANT | Sébastien | 21 19 16 15 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 5 | 70 | JAUMIER | Vincent | 19 16 18 17 | BALL TRAP CLUB VILLEPERDUE |
->> Cadet
| 1 | 60 | GIRAULT | Fabien | 12 17 17 14 | BALL-TRAP CLUB DES BRUYERES |
->> Chasseur Dame
| 1 | 43 | BOISSIER | Fabienne | 13 11 13 06 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
->> Chasseur Homme
| 1 | 67 | EVIN | Frederic | 16 20 19 12 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 2 | 65 | BELLEUVRE | Patrice | 15 18 17 15 | |
| 3 | 65 | AUDET | Jean-luc | 15 13 19 18 | LE BOIS DES PLANTES TOURS |
| 4 | 59 | NAUROY | Bertrand | 13 17 13 16 | CLUB DES ARQUEBUSIERS DU RIPAULT |
| 5 | 35 | DARMENDRAIL | Jean-Louis | 17 18 00 00 | ECOLE DE BALL-TRAP DE LA BERGERIE |
->> Hors Concours
| 1 | 83 | PELLOQUIN | Claude | 22 21 20 20 | ECOLE DE BALL-TRAP DE LA BERGERIE |
| 2 | 71 | BLOT | Jane | 16 16 19 20 | CLUB DE TIR ET DE CHASSE DU RABOT |
| 3 | 67 | ERNAULT | Hubert | 12 18 18 19 | ECOLE DE BALL-TRAP DE LA BERGERIE |
| 4 | 64 | RUELLE | Laurent | 15 17 15 17 | BALL-TRAP CLUB DE LA BERGERIE |
| 5 | 62 | QUENAULT | Jean-Claude | 18 12 16 16 | ECOLE DE BALL-TRAP DE LA BERGERIE |
| 6 | 54 | HERAUD | Michel | 14 11 15 14 | ECOLE DE BALL-TRAP DE LA BERGERIE |
| 1 | 268 | BARDOU | David | LES BRUYERES | Senior F |
| - | BARDOU | Charles | LES BRUYERES | Junior | |
| - | HERAUD | Bazile | LES BRUYERES | Junior | |
| - | |||||
| 2 | 222 | BONNIN | Claude | LE RIPAULT | Senior 1 |
| - | POIDEVIN | Jean-Michel | LE RIPAULT | Senior 3 | |
| - | DERSIN | Emmanuel | LE RIPAULT | Senior 3 |
Le bois des plantes Http://baron.jeanpierre.free.fr